产品介绍:
吉宇UPVC管道系统具有不易变形,内壁光滑、不易结垢、保温性能好、冷胶水胶合之便利,以及使用寿命长等特性,性价比高与施工费用低廉。 管道维修保养方便快速。
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇化工级 UPVC管材规格:
单位:mm
Size DN | 外边直径 D | 1.0MPa | 1.6MPa | 标准 长度 | ||
S | 偏差 | S | 偏差 | |||
Size | 外边直径 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 标准长度 |
DN | OD | S | 偏差 | S | 偏差 | L |
15 | 20 | 2.0 | +0.2 | 2.5 | +0.4 | 4m |
20 | 25 | 2.0 | +0.2 | 2.5 | +0.4 | 4m |
25 | 32 | 2.0 | +0.2 | 2.8 | +0.4 | 4m |
32 | 40 | 2.4 | +0.2 | 3.2 | +0.4 | 4m |
40 | 50 | 3.0 | +0.4 | 4.0 | +0.4 | 4m |
50 | 63 | 3.8 | +0.4 | 4.7 | +0.4 | 4m |
65 | 75 | 4.5 | +0.4 | 5.6 | +0.4 | 4m |
80 | 90 | 5.4 | +0.4 | 6.7 | +0.4 | 4m |
100 | 110 | 6.6 | +0.6 | 8.1 | +0.6 | 4m |
125 | 140 | 8.5 | +0.4 | 10.3 | +0.4 | 4m |
150 | 160 | 9.7 | +0.5 | 11.8 | +0.5 | 4m |
200 | 225 | 10.8 | +0.6 | 16.6 | +0.6 | 4m |
250 | 280 | 13.4 | +1.3 | 20.6 | +1.3 | 4m |
300 | 315 | 15.0 | +1.5 | 23.2 | +1.7 | 4m |
350 | 355 | 16.9 | +1.8 | 26.1 | +1.8 | 4m |
400 | 400 | 19.1 | +2.5 | 29.4 | +1.9 | 4m |
450 | 450 | 21.5 | +2.8 | 33.1 | +2.2 | 4m |
500 | 500 | 23.9 | +3.2 | 36.8 | +2.5 | 4m |
550 | 560 | 26.7 | 3.5 | 4m | ||
600 | 630 | 30 | 4.0 | 4m |
概述:
硬聚氯乙烯(UPVC)管材参照 GB / T 4219 - 2008 标准生产。品种齐全,可配套全尺寸管件,阀门,安装方便长久耐用。
以下产品连接:UPVC 管件 UPVC 阀门
亮点:
1、无毒抗老化及耐酸碱,适合化工管道使用。
2、具有不易变形,内壁光滑、不易结垢、保温性能好、冷胶水胶合之便利,以及使用寿命长等特性。
3、性价比高与施工费用低廉。 管道维修保养方便快速,无需长时间停机维修造成损失。
技术规格:
尺寸:DN 15 - DN 600 mm
外径:φ 20 - φ 630 mm
工作温度:0 ℃ - 60 ℃
执行标准:GB / T 4219 - 2008
性能指标:
密度:1.3 - 1.5 g / c m 3
热变形温度:70 ℃
拉伸强度:50 M Pa
冲击强度:8.0 KJ / M 2
拉伸系数:2600 M pa
应用领域:
纯水管道、农业灌溉、环境工程、空调管道、真空洁净室管道、45 ℃ 以下某些腐蚀性化学流体