产品介绍:
PVDF属于含氟热塑性树脂的塑料材料中具有较高的耐化学药品性和耐热性,因此它被广泛用于各种工业领域以及对人类有害的化学物(例如硫酸,氢氟酸,氯气)。
1、耐热和耐寒性-可以在-40'至120'(基于水)的温度条件下使用
2、耐化学性-作为一种属于热塑性树脂族的材料,由于含氟元素,它的化学结构比其他材料更安全。
3、出色的拉伸强度和减震性,机械强度高,抗冲强度大,更坚硬。
4、超纯水管线-表面像玻璃一样光滑,因此微生物不可能繁殖。
5、广泛用于半导体超纯水相关行业。
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
PVDF 管规格尺寸表:
单位:mm
Size DN | 外壁直径 | LINER | SDDR33 S16/PN10 | SDDR21 S10/PN16 | SDDR17 S8/PN20 | 标准 长度 | ||||
公称 OD | S | Weight [Kg/m³] | S | Weight [Kg/m³] | S | Weight [Kg/m³] | S | Weight [Kg/m³] | ||
Size | 外壁直径 | LINER | Weight | PN10 | Weight | PN16 | Weight | PN20 | Weight | 标准长度 |
DN | OD | S | Kg/m3 | S | Kg/m3 | S | Kg/m3 | S | Kg/m3 | L |
- | 16 | 1.5 | 0.14 | 5m | ||||||
1/2" | 20 | 1.9 | 0.21 | 5m | ||||||
3/4" | 25 | 1.9 | 0.27 | 5m | ||||||
1" | 32 | 2.4 | 0.44 | 2.4 | 0.44 | 5m | ||||
1-1/4" | 40 | 2.4 | 0.55 | 2.4 | 0.55 | 5m | ||||
1.5" | 50 | 2.5 | 0.73 | 3 | 0.85 | 5m | ||||
2" | 63 | 2.5 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 3.0 | 1.09 | 3.6 | 1.29 | 5m |
2.5" | 75 | 2.5 | 1.11 | 2.5 | 1.11 | 3.6 | 1.55 | 4.3 | 1.83 | 5m |
3" | 90 | 2.8 | 1.48 | 2.8 | 1.48 | 4.3 | 2.22 | 5.1 | 2.60 | 5m |
4" | 110 | 3.0 | 1.94 | 3.4 | 2.20 | 5.3 | 3.32 | 6.3 | 3.90 | 5m |
125 | 3.0 | 2.21 | 3.9 | 2.84 | 6.0 | 4.24 | 5m | |||
5" | 140 | 3.0 | 2.49 | 4.3 | 3.52 | 6.7 | 5.31 | 5m | ||
6" | 160 | 3.0 | 2.85 | 4.9 | 4.54 | 7.7 | 6.96 | 5m | ||
180 | 3.0 | 3.21 | 5.5 | 5.74 | 8.6 | 8.74 | 5m | |||
200 | 3.0 | 3.58 | 6.2 | 7.19 | 9.6 | 10.83 | 5m | |||
225 | 3.0 | 4.03 | 6.9 | 8.95 | 10.8 | 13.67 | 5m | |||
250 | 3.0 | 4.48 | 7.7 | 11.09 | 11.9 | 16.76 | 5m | |||
280 | 3.5 | 5.87 | 8.6 | 13.86 | 13.4 | 21.11 | 5m | |||
315 | 4.0 | 7.47 | 9.7 | 17.55 | 15.0 | 26.51 | 5m | |||
355 | 4.0 | 8.43 | 10.8 | 22.00 | 5m | |||||
400 | 5.0 | 11.81 | 12.2 | 28.03 | 5m | |||||
450 | 5.0 | 13.30 | 13.7 | 35.31 | 5m |
实物照片:
概述:
PVDF管(聚偏氟乙烯管),分子链间排列紧密,有较强的氢键,天性耐燃 ,结晶度65%~78%,长期使用温度-40 ~ 150℃。其特点是机械强度高,耐辐照性好,可在户外长期使用,无需保养。
以下产品连接:PVDF 热熔 管件 PVDF 阀门
亮点:
1、较佳之耐化学特性,室温下不被酸、碱强氧化剂、卤素所腐蚀。
2、抗冲击强度高、耐磨耗,耐蠕变、高机械强度及韧性好。
3、耐热性佳、不燃性、长期使用温度-40~150 ℃、并有高介电强度。
4、耐气候老化性、耐臭氧,抗紫外线及核射线。
技术规格:
尺寸:DN 10 - DN 450 mm
外径:φ 16 - φ 450 mm
密度:1.75 - 1.78 g / cm3
性能指标:
熔体流动速率(230 ℃,5000g):20 G / 10 min
热变形温度(0.45 M Pa):≥ 156 ℃
肖氏硬度:78 D scale
拉伸屈服强度:59 M Pa
挤压强度:80 M Pa
弯曲强度:62 M Pa
冲击强度:10 KJ / m2
应用领域:
石油,化工,电子,电气,钢厂酸洗,酸碱液输送