产品介绍:
吉宇pe管使用寿命长; 卫生性好:无毒,不含金属添加剂;可耐多种化学介质的腐蚀;内壁光滑,具有良好的耐磨性;抗冲击强度高;重量轻,运输、安装方便;适用于城乡自来水管道、化工工艺管、给排水、制药、污水处理行业。
注意:
由于灯光或显示器的颜色偏差,实际颜色可能会略有不同,并且因生产工艺及模具等造成每个配件颜色、尺寸也会略有差异,因此请务必在订购前进行核实确认。
吉宇PE管(100级)规格:
单位:mm
Size DN | 外边直径 OD | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 标准 长度 |
S | S | S | S | S | |||
Size | 外边直径 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 标准长度 |
DN | OD | S | S | S | S | ||
25 | 32 | 3.0 | 6m | ||||
32 | 40 | 3.7 | 6m | ||||
40 | 50 | 4.6 | 6m | ||||
50 | 63 | 4.7 | 5.8 | 6m | |||
65 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 6m | ||
80 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 6m | |
100 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 6m |
125 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 6m |
125 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 6m |
150 | 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6m |
150 | 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6m |
200 | 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 6m |
200 | 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 6m |
250 | 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 6m |
250 | 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 6m |
300 | 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 6m |
350 | 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 6m |
400 | 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 6m |
450 | 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 6m |
500 | 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 6m |
550 | 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 6m |
600 | 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 6m |
700 | 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 6m | |
800 | 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 6m | |
900 | 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 6m | ||
1000 | 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 6m |
实物照片:
概述:
聚乙烯( PE )管,PE 63 级、PE 80 级、PE 100 级管材,按 GB / T 13663 - 2000 公称压力和规格尺寸生产。
PE管,高分子聚乙烯(HDPE)管 ,尺寸齐全,可配套全尺寸管件,阀门,安装方便长久耐用。
可与以下产品连接:PE 热熔对焊 管件、PE 阀门
亮点:
1、使用寿命长:正常条件(-20~70℃)使用寿命达50年
2、卫生性好:无毒,不含金属添加剂,不结垢,不滋生细菌,防止饮用水二次污染
3、可耐多种化学介质的腐蚀
4、内壁光滑,具有良好的耐磨性;抗冲击强度高
5、重量轻,运输、安装方便
6、适用于城乡自来水管道、化工工艺管、给排水、制药、污水处理行业。
技术规格:
尺寸:DN 20 - DN 1000 mm
外径:φ 32 - φ 1000 mm
执行标准:国标 GB / T 13663 - 2000
性能指标:
密度:0.962 g / c m 3
断裂伸长率:≥ 350 %
纵向回缩率(110 ℃),%:≤ 3
氧化诱导时间(200),min:≥ 20
* 80 ℃ 静压强度(165 h):不破裂不渗漏
* 耐候性(管材累计接受 ≥ 3.5 GJ / m 2老化能量后)
断裂伸长率(%):≥ 350
氧化诱导时间(200 ℃),min:≥ 10
应用领域:
电力,矿山,燃气,冶金,环保,给水,化工制药,垃圾填埋,污水处理,湖泊疏浚,海屿冲填